GRAN PREMIO D’ITALIA
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 25 | CFMOTO |
| 2 | Collin VEIJER | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 20 | HUSQVARNA |
| 3 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 16 | KTM |
| 4 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 13 | Honda |
| 5 | David Muñoz | DENSSI Racing – BOE | 11 | KTM |
| 6 | Ivan ORTOLÅ | FRINSA – MT Helmets – MSI | 10 | KTM |
| 7 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | 9 | HONDA |
| 8 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | 8 | HONDA |
| 9 | Jacob Roulstone | 7 | GASGAS | |
| 10 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 6 | HONDA |
| 11 | Angel Piqueras | Leopard Racing | 5 | Honda |
| 12 | Joel Kelso | DENSSI Racing – BOE | 4 | KTM |
| 13 | Riccardo ROSSI | CIP Green Power | 3 | KTM |
| 14 | Daniel Holdago | 2 | GASGAS | |
| 15 | José Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 1 | KTM |
| 16 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | -1 | HONDA |
| 17 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | -2 | Honda |
| 18 | Nicola Carraro | LEVELUP – MTA | -3 | HONDA |
| 19 | Scott OGDEN | GRYD – MLav Racing | -4 | Honda |
| 20 | David Almansa | Rivacold Snipers Team | -5 | Honda |
| 21 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | -6 | KTM |
| 22 | Joshua WHATLEY | GRYD – MLav Racing | -7 | Honda |
| 23 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | -8 | CFMOTO |
| 24 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | -99 | HUSQVARNA |
| 25 | Stefano NEPA | LEVELUP – MTA | -99 | KTM |
| 26 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | -99 | KTM |













