18 – 20 October
Phillip Island
CIRCUIT SPECS
Laps
21
TOTAL DISTANCE
93.41 Km / 58.04 Miles
FINISH IN CASE OF RED FLAG
16
Total length
4.45Km / 2.76 Miles
Total Width
13m / 42.65ft
Longest Straight
900m / 2952.76ft
Right Corners
5
Left Corners
7
Results
AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 25 | CFMOTO |
| 2 | Daniel Holdago | 20 | GASGAS | |
| 3 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | 16 | HONDA |
| 4 | Stefano NEPA | LEVELUP – MTA | 13 | KTM |
| 5 | David Muñoz | DENSSI Racing – BOE | 11 | KTM |
| 6 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 10 | KTM |
| 7 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 9 | Honda |
| 8 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | 8 | HONDA |
| 9 | José Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 7 | KTM |
| 10 | Angel Piqueras | Leopard Racing | 6 | Honda |
| 11 | Joel Kelso | DENSSI Racing – BOE | 5 | KTM |
| 12 | Riccardo ROSSI | CIP Green Power | 4 | KTM |
| 13 | Jacob Roulstone | 3 | KTM | |
| 14 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 2 | KTM |
| 15 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1 | HUSQVARNA |
| 16 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | -1 | CFMOTO |
| 17 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | -2 | KTM |
| 18 | Collin VEIJER | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | -3 | HUSQVARNA |
| 19 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing | -4 | HONDA |
| 20 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | -5 | HONDA |
| 21 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | -6 | KTM |
| 22 | Scott OGDEN | GRYD – MLav Racing | -7 | Honda |
| 23 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | -99 | Honda |
| 24 | Nicola Carraro | LEVELUP – MTA | -99 | HONDA |
| 25 | David Almansa | Rivacold Snipers Team | -99 | Honda |
| 26 | Ivan ORTOLÅ | FRINSA – MT Helmets – MSI | -99 | KTM |








