20 Mar – 22 Mar
Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
CIRCUIT SPECS
Laps
24
TOTAL DISTANCE
92.04 Km / 57.19 Miles
FINISH IN CASE OF RED FLAG
18
Total length
3.83Km / 2,38 Miles
Total Width
15m / 49.21ft
Longest Straight
1000m / 3280,84ft
Right Corners
9
Left Corners
5
Results
ESTRELLA GALICIA 0,0 GRAND PRIX OF BRAZIL
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 0 | HONDA |
| 2 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 0 | KTM |
| 3 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing | 0 | HONDA |
| 4 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 0 | HONDA |
| 5 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 | HONDA |
| 6 | Adrián Cruces | GRYD – MLav Racing | 0 | KTM |
| 7 | Hakim Danish | FRINSA – MT Helmets – MSI | 0 | KTM |
| 8 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing – BOE | 0 | KTM |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVELUP – MTA | 0 | KTM |
| 10 | Scott Ogden | CIP Green Power | 0 | KTM |
| 11 | Ruche Moodley | DENSSI Racing – BOE | 0 | KTM |
| 12 | David Almansa | Leopard Racing | 0 | KTM |
| 13 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 0 | KTM |
| 14 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 | CFMoto |
| 15 | Adrián Fernández | Leopard Racing | 0 | HONDA |
| 16 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 | HONDA |
| 17 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 0 | KTM |
| 18 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 0 | HONDA |
| 19 | David Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0 | KTM |
| 20 | Joel Kelso | LEVELUP – MTA | 0 | HONDA |
| 21 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 0 | HONDA |
| 22 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 0 | KTM |
| 23 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 | KTM |
| 24 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 0 | KTM |
| 25 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0 | HONDA |
| 26 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 | CFMoto |













