2 – 4 August
Silverstone Circuit
CIRCUIT SPECS
Laps
15
TOTAL DISTANCE
88.5 Km / 54.99 Miles
FINISH IN CASE OF RED FLAG
11
Total length
5.9Km / 3.67 Miles
Total Width
15m / 49.21ft
Longest Straight
770m / 2526.25ft
Right Corners
10
Left Corners
8
Results
Grand Prix of the United Kingdom
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 25 | KTM |
| 2 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 20 | KTM |
| 3 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 16 | HONDA |
| 4 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 13 | KTM |
| 5 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 11 | KTM |
| 6 | David ALMANSA | Leopard Racing | 10 | HONDA |
| 7 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 9 | KTM |
| 8 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 8 | KTM |
| 9 | Vicente Perez | Red Bull KTM Ajo | 7 | KTM |
| 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 6 | HONDA |
| 11 | Scott Ogden | CIP Green Power | 5 | KTM |
| 12 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 4 | HONDA |
| 13 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 3 | KTM |
| 14 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing – BOE | 2 | KTM |
| 15 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1 | HONDA |
| 16 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 0 | HONDA |
| 17 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing | 0 | HONDA |
| 18 | Ruche Moodley | DENSSI Racing – BOE | 0 | KTM |
| 19 | Max Cook | GRYD – MLav Racing | 0 | HONDA |
| 20 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 0 | KTM |
| 21 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | 0 | HONDA |
| 22 | Ángel Piqueras | FRINSA – MT Helmets – MSI | -99 | KTM |
| 23 | David Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | -99 | KTM |
| 24 | Joel Kelso | LEVELUP – MTA | -99 | KTM |
| 25 | Dennis Foggia | CFMOTO Gaviota Aspar Team | -99 | KTM |
| 26 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | -99 | KTM |










