4 – 6 October
Mobility Resort Motegi
CIRCUIT SPECS
Laps
17
TOTAL DISTANCE
81.62 Km / 50.71 Miles
FINISH IN CASE OF RED FLAG
13
Total length
4.8Km / 2.98 Miles
Total Width
15m / 49.21ft
Longest Straight
762m / 2500ft
Right Corners
8
Left Corners
6
Results
MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 25 | CFMOTO |
| 2 | Collin VEIJER | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 20 | HUSQVARNA |
| 3 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | 16 | HONDA |
| 4 | Daniel Holdago | 13 | GASGAS | |
| 5 | José Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 11 | KTM |
| 6 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 10 | KTM |
| 7 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 9 | HUSQVARNA |
| 8 | David Muñoz | DENSSI Racing – BOE | 8 | KTM |
| 9 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 7 | Honda |
| 10 | Stefano NEPA | LEVELUP – MTA | 6 | KTM |
| 11 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 5 | KTM |
| 12 | David Almansa | Rivacold Snipers Team | 4 | Honda |
| 13 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | 3 | Honda |
| 14 | Riccardo ROSSI | CIP Green Power | 2 | KTM |
| 15 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1 | CFMOTO |
| 16 | Ivan ORTOLÅ | FRINSA – MT Helmets – MSI | -1 | KTM |
| 17 | Jacob Roulstone | -2 | KTM | |
| 18 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | -3 | KTM |
| 19 | Scott OGDEN | GRYD – MLav Racing | -4 | Honda |
| 20 | Rei Wakamatsu | GRYD – MLav Racing | -5 | HONDA |
| 21 | Joel Kelso | DENSSI Racing – BOE | -6 | KTM |
| 22 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | -99 | HONDA |
| 23 | Nicola Carraro | LEVELUP – MTA | -99 | HONDA |
| 24 | Angel Piqueras | Leopard Racing | -99 | Honda |
| 25 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | -99 | KTM |
| 26 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | -99 | HONDA |








