24 Apr – 26 Apr
Circuito de Jerez – Ángel Nieto
CIRCUIT SPECS
Laps
19
Total distance
84.04 Km / 52.22 Miles
FINISH IN CASE OF RED FLAG
14
Total length
4.42Km / 2.75 Miles
Total Width
11m / 36.09ft
Longest Straight
607m / 1991.47ft
Right Corners
8
Left Corners
5
Results
ESTRELLA GALICIA 0,0 GRAND PRIX OF SPAIN
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 0 | HONDA |
| 2 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 0 | KTM |
| 3 | Eddie O’Shea | GRYD – MLav Racing | 0 | HONDA |
| 4 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 0 | HONDA |
| 5 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 0 | HONDA |
| 6 | Adrián Cruces | CIP Green Power | 0 | KTM |
| 7 | Hakim Danish | FRINSA – MT Helmets – MSI | 0 | KTM |
| 8 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | 0 | KTM |
| 9 | Matteo Bertelle | LEVELUP – MTA | 0 | KTM |
| 10 | Scott Ogden | CIP Green Power | 0 | KTM |
| 11 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 0 | KTM |
| 12 | David Almansa | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0 | KTM |
| 13 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 0 | KTM |
| 14 | Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 | CFMoto |
| 15 | Adrián Fernández | Leopard Racing | 0 | HONDA |
| 16 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 0 | HONDA |
| 17 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 0 | KTM |
| 18 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 0 | HONDA |
| 19 | David Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 0 | KTM |
| 20 | Joel Kelso | GRYD – MLav Racing | 0 | HONDA |
| 21 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | 0 | HONDA |
| 22 | Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 0 | KTM |
| 23 | Joel Esteban | LEVELUP – MTA | 0 | KTM |
| 24 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 0 | KTM |
| 25 | Guido Pini | Leopard Racing | 0 | HONDA |
| 26 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 | CFMoto |













