GRAN PREMIO DE ARAGÓN
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 25 | KTM |
| 2 | Collin VEIJER | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 20 | HUSQVARNA |
| 3 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | 16 | HONDA |
| 4 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 13 | CFMOTO |
| 5 | Joel Kelso | DENSSI Racing – BOE | 11 | KTM |
| 6 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 10 | Honda |
| 7 | David Muñoz | DENSSI Racing – BOE | 9 | KTM |
| 8 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | 8 | KTM |
| 9 | Daniel Holdago | 7 | GASGAS | |
| 10 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 6 | KTM |
| 11 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | 5 | HONDA |
| 12 | Ivan ORTOLÅ | FRINSA – MT Helmets – MSI | 4 | KTM |
| 13 | Stefano NEPA | LEVELUP – MTA | 3 | KTM |
| 14 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 2 | HUSQVARNA |
| 15 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1 | CFMOTO |
| 16 | Scott OGDEN | GRYD – MLav Racing | -1 | Honda |
| 17 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | -2 | KTM |
| 18 | David Almansa | Rivacold Snipers Team | -3 | Honda |
| 19 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | -4 | KTM |
| 20 | Riccardo ROSSI | CIP Green Power | -5 | KTM |
| 21 | Jacob Roulstone | -6 | KTM | |
| 22 | Arbi ADITAMA | Honda Team Asia | -7 | HONDA |
| 23 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | -99 | HONDA |
| 24 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | -99 | Honda |
| 25 | Angel Piqueras | Leopard Racing | -99 | Honda |














