GRAN PREMIO DE ARAGÓN
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 25 | KTM |
| 2 | Collin VEIJER | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 20 | HUSQVARNA |
| 3 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | 16 | HONDA |
| 4 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 13 | CFMOTO |
| 5 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 10 | Honda |
| 6 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | 8 | KTM |
| 7 | Daniel Holdago | 7 | GASGAS | |
| 8 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 6 | KTM |
| 9 | Ivan ORTOLÅ | FRINSA – MT Helmets – MSI | 4 | KTM |
| 10 | Stefano NEPA | LEVELUP – MTA | 3 | KTM |
| 11 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 2 | HUSQVARNA |
| 12 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | -2 | KTM |
| 13 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | -4 | KTM |
| 14 | Riccardo ROSSI | CIP Green Power | -5 | KTM |
| 15 | Jacob Roulstone | -6 | KTM | |
| 16 | Arbi ADITAMA | Honda Team Asia | -7 | HONDA |
| 17 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | -99 | HONDA |
| 18 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | -99 | Honda |
| 19 | Angel Piqueras | Leopard Racing | -99 | Honda |













