Grande Prémio de Portugal
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Holdago | RED BULL KTM TECH 3 | 25 | GASGAS |
| 2 | José Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 20 | KTM |
| 3 | Ivan ORTOLÅ | FRINSA – MT Helmets – MSI | 16 | KTM |
| 4 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 13 | CFMOTO |
| 5 | Joel Kelso | DENSSI Racing – BOE | 11 | KTM |
| 6 | Collin VEIJER | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 10 | HUSQVARNA |
| 7 | Stefano NEPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 9 | KTM |
| 8 | Joel Esteban | Valresa GASGAS Aspar M3 | 8 | CFMOTO |
| 9 | David Muñoz | DENSSI Racing – BOE | 7 | KTM |
| 10 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | 6 | HONDA |
| 11 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | 5 | KTM |
| 12 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 4 | KTM |
| 13 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 3 | HUSQVARNA |
| 14 | Vicente Perez | Red Bull KTM Ajo | 2 | KTM |
| 15 | Scott OGDEN | GRYD – MLav Racing | 1 | Honda |
| 16 | Nicola Carraro | -1 | HONDA | |
| 17 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | -2 | Honda |
| 18 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | -3 | Honda |
| 19 | Joshua WHATLEY | GRYD – MLav Racing | -4 | Honda |
| 20 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | -5 | KTM |
| 21 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | -6 | HONDA |
| 22 | Hamad AL SAHOUTI | Rivacold Snipers Team | -7 | HONDA |
| 23 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | -8 | HONDA |
| 24 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | -99 | KTM |
| 25 | Angel Piqueras | Leopard Racing | -99 | Honda |
| 26 | Riccardo ROSSI | CIP Green Power | -99 | KTM |














