GRAN PREMIO D’ITALIA
| Rank | Player | Team | Points | MOTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 25 | CFMOTO |
| 2 | Collin VEIJER | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 20 | HUSQVARNA |
| 3 | Ryusei Yamanaka | FRINSA – MT Helmets – MSI | 16 | KTM |
| 4 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 13 | Honda |
| 5 | Ivan ORTOLÅ | FRINSA – MT Helmets – MSI | 10 | KTM |
| 6 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse | 9 | HONDA |
| 7 | Jacob Roulstone | 7 | GASGAS | |
| 8 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | 6 | HONDA |
| 9 | Angel Piqueras | Leopard Racing | 5 | Honda |
| 10 | Riccardo ROSSI | CIP Green Power | 3 | KTM |
| 11 | Daniel Holdago | 2 | GASGAS | |
| 12 | José Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 1 | KTM |
| 13 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | -1 | HONDA |
| 14 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | -2 | Honda |
| 15 | Nicola Carraro | LEVELUP – MTA | -3 | HONDA |
| 16 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | -6 | KTM |
| 17 | Joshua WHATLEY | GRYD – MLav Racing | -7 | Honda |
| 18 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | -99 | HUSQVARNA |
| 19 | Stefano NEPA | LEVELUP – MTA | -99 | KTM |
| 20 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | -99 | KTM |













